BTC/USDT
67982.04
-0.7979%
ETH/USDT
1982.17
+0.2083%
XRP/USDT
1.36611
+0.707%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67982.04 | -0.7979% |
| ETH/USDT | 1982.17 | +0.2083% |
| XRP/USDT | 1.36611 | +0.707% |
| ETC/USDT | 8.2039 | -0.0183% |
| WOW/USDT | 11.0224 | +12.7484% |
| DOT/USDT | 1.4934 | +2.1128% |
| LTC/USDT | 53.95 | +0.4655% |
| SHIB/USDT | 5.4E-6 | +1.1236% |
| FIL/USDT | 0.978 | +0.0512% |
| DOGE/USDT | 0.090467 | +0.196% |
| LINK/USDT | 8.8024 | +0.1263% |
| BCH/USDT | 450.71 | +1.7381% |
| BSV/USDT | 14.0342 | -1.5075% |
| ADA/USDT | 0.258333 | +0.626% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.284442 | -0.3364% |
| XMR/USDT | 350.77 | +1.6253% |
| IOTA/USDT | 0.0646 | -0.1546% |
| DASH/USDT | 32.81 | +0.9228% |
| ZEC/USDT | 208.56 | -1.618% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





