BTC/USDT
79279.77
+4.5787%
ETH/USDT
2411.18
+4.4158%
XRP/USDT
1.45826
+1.8246%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 79279.77 | +4.5787% |
| ETH/USDT | 2411.18 | +4.4158% |
| XRP/USDT | 1.45826 | +1.8246% |
| ETC/USDT | 8.6764 | +2.3667% |
| WOW/USDT | 10.1003 | +5.2378% |
| DOT/USDT | 1.3017 | +1.9741% |
| LTC/USDT | 56.39 | +1.8238% |
| SHIB/USDT | 6.27E-6 | +3.2949% |
| FIL/USDT | 0.9565 | +2.938% |
| DOGE/USDT | 0.098095 | +3.6047% |
| LINK/USDT | 9.5014 | +0.8813% |
| BCH/USDT | 464.96 | +4.3775% |
| BSV/USDT | 16.338 | +1.8814% |
| ADA/USDT | 0.255745 | +2.7435% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.328798 | -0.4213% |
| XMR/USDT | 375.02 | +0.7631% |
| IOTA/USDT | 0.0591 | +1.3722% |
| DASH/USDT | 36.54 | +1.1348% |
| ZEC/USDT | 324.48 | +1.226% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





