BTC/USDT
63536.05
+1.282%
ETH/USDT
1680.78
+2.149%
XRP/USDT
1.14127
+2.8533%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 63536.05 | +1.282% |
| ETH/USDT | 1680.78 | +2.149% |
| XRP/USDT | 1.14127 | +2.8533% |
| ETC/USDT | 7.3472 | +2.6059% |
| WOW/USDT | 11.0343 | -12.9485% |
| DOT/USDT | 0.9611 | +1.7145% |
| LTC/USDT | 42.71 | +1.4971% |
| SHIB/USDT | 4.83E-6 | +1.6842% |
| FIL/USDT | 0.7686 | +2.1124% |
| DOGE/USDT | 0.08637 | +1.7638% |
| LINK/USDT | 7.932 | +2.3431% |
| BCH/USDT | 206.52 | +2.6084% |
| BSV/USDT | 11.6152 | +1.8591% |
| ADA/USDT | 0.170069 | +2.6571% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.360221 | +0.1081% |
| XMR/USDT | 376.33 | +7.612% |
| IOTA/USDT | 0.0465 | +3.3333% |
| DASH/USDT | 35.78 | +2.9048% |
| ZEC/USDT | 405.45 | +2.198% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





