BTC/USDT
79014.19
+4.2284%
ETH/USDT
2395.41
+3.7329%
XRP/USDT
1.45298
+1.4559%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 79014.19 | +4.2284% |
| ETH/USDT | 2395.41 | +3.7329% |
| XRP/USDT | 1.45298 | +1.4559% |
| ETC/USDT | 8.6764 | +2.3667% |
| WOW/USDT | 9.6882 | +0.944% |
| DOT/USDT | 1.3015 | +1.9585% |
| LTC/USDT | 56.3 | +1.6612% |
| SHIB/USDT | 6.26E-6 | +3.1301% |
| FIL/USDT | 0.9561 | +2.895% |
| DOGE/USDT | 0.097603 | +3.0851% |
| LINK/USDT | 9.4704 | +0.5521% |
| BCH/USDT | 464.57 | +4.2899% |
| BSV/USDT | 16.3402 | +1.8951% |
| ADA/USDT | 0.254963 | +2.4293% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.329039 | -0.3483% |
| XMR/USDT | 375.06 | +0.7738% |
| IOTA/USDT | 0.059 | +1.2007% |
| DASH/USDT | 36.62 | +1.3562% |
| ZEC/USDT | 323.06 | +0.783% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





