BTC/USDT
67944.95
-0.852%
ETH/USDT
1981.32
+0.1653%
XRP/USDT
1.36447
+0.5861%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 67944.95 | -0.852% |
| ETH/USDT | 1981.32 | +0.1653% |
| XRP/USDT | 1.36447 | +0.5861% |
| ETC/USDT | 8.2039 | -0.0183% |
| WOW/USDT | 11.3719 | +16.3235% |
| DOT/USDT | 1.4904 | +1.9077% |
| LTC/USDT | 53.95 | +0.4655% |
| SHIB/USDT | 5.4E-6 | +1.1236% |
| FIL/USDT | 0.978 | +0.0512% |
| DOGE/USDT | 0.090297 | +0.0078% |
| LINK/USDT | 8.8005 | +0.1046% |
| BCH/USDT | 450.42 | +1.6726% |
| BSV/USDT | 14.0208 | -1.6015% |
| ADA/USDT | 0.258132 | +0.5477% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.284424 | -0.3427% |
| XMR/USDT | 350.77 | +1.6253% |
| IOTA/USDT | 0.0646 | -0.1546% |
| DASH/USDT | 32.77 | +0.7998% |
| ZEC/USDT | 208.44 | -1.6746% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





