BTC/USDT
64101.62
+0.2805%
ETH/USDT
1680.65
+0.5119%
XRP/USDT
1.15168
+0.921%
Rise and fall
| Currency | price | Rise and fall |
|---|---|---|
| BTC/USDT | 64101.62 | +0.2805% |
| ETH/USDT | 1680.65 | +0.5119% |
| XRP/USDT | 1.15168 | +0.921% |
| ETC/USDT | 7.2373 | -0.8453% |
| WOW/USDT | 12.0684 | -0.9447% |
| DOT/USDT | 0.9832 | +2.1613% |
| LTC/USDT | 43.96 | +1.7357% |
| SHIB/USDT | 5.02E-6 | +3.0801% |
| FIL/USDT | 0.7905 | +4.813% |
| DOGE/USDT | 0.088567 | -0.1815% |
| LINK/USDT | 7.9944 | +1.4981% |
| BCH/USDT | 208.71 | +0.8163% |
| BSV/USDT | 11.8406 | +0.2752% |
| ADA/USDT | 0.17377 | +1.1067% |
| EOS/USDT | 0.5395 | +0.8977% |
| TRX/USDT | 0.360221 | +0.1081% |
| XMR/USDT | 339.14 | -7.0289% |
| IOTA/USDT | 0.0468 | -0.8475% |
| DASH/USDT | 35.25 | -0.3956% |
| ZEC/USDT | 382.74 | -4.7934% |
| Node/USDT | 0 | 0% |

English
English
中文
繁体
日本
한국인
русский
Deutschland
italiano
عربي
subscription





